打开微信扫一扫
关注孚信达
铜铝复合排即铜包覆铝的双金属导电排,是一种“新型导体材料”,它既具有铜优良的导电性能,又兼具铝密度小的特点,是目前我国重点支持的“战略新兴产业”。
本公司生产的铜铝复合排不同于传统静液挤压法、轧制压接法、包覆焊接法、套管轧制法等传统工艺生产过程,而采用独创的“水平连铸高效成型——轧制”技术,使铜铝复合排结合界面达到一定冶金结合,增强两种金属界面剪切强度,保证产品的力学性能及电学性能,提高产品使用稳定性。
1、电器设备制造:主要包括低压、中压、高压配电、母线系统、整流器、电机绕组等;
2、起重机轨道供应系统、真空开关设备、发电机组、变电站、铝箔绕变压器中双金属连接器等;
3、风电、太阳能光伏领域:主要包括电抗器、逆变器等;
4、铁路、航空航天、高速轮渡等。
1、独特的复合性能,铜铝界面为冶金结合,产品性能高,同时具备铜的导电性和铝密度小的特性;
2、高界面结合强度、优良的导电性、优良的机械加工性能;
3、铜层厚度较大并可调节,适合传输大电流;
4、重量轻、方便运输和安装;
5、明显的经济效益:节约铜资源,降低生产成本。
名称 | 单位 | 铜排 | 铜铝复合排(VPcu=25%) | 铝排 | |||
硬态Y | 软态R | 硬态Y | 软态R | 硬态Y | 软态R | ||
抗拉强度 | MN/m2 | - | ≥206 | ≥170 | ≥115 | ≥118 | ≥68.6 |
伸长率 | % | - | ≥35 | ≥3 | ≥28 | ≥3 | ≥20 |
最大电阻率 | Ω·mm2/m | 0.01777 | 0.017241 | 0.02548 | 0.02498 | 0.029 | 0.028264 |
最小体积电导率 | %IACS | 97 | 97 | 67.7 | 69 | 59.5 | 61 |
密度 | g/cm3 | 8.89 | 8.89 | 4.25 | 4.25 | 2.703 | 2.703 |
线性热膨胀系数 | 1/℃ | 17×1010-6 | 17×1010-6 | 22.5×1010-6 | 22.5×1010-6 | 23×1010-6 | 23×1010-6 |
电阻温度系数 | 1/℃ | 3.81×1010-3 | 3.93×1010-3 | 3.9×1010-3 | 4.0×1010-3 | 3.93×1010-3 | 4.03×1010-3 |
宽度/mm | 宽度允许偏差/mm | 厚度/mm | 厚度允许偏差/mm |
≤30.00 | ±0.50 | >3.00~6.00 | ±0.10 |
>30.00~100.00 | ±0.80 | >6.00~10.00 | ±0.15 |
>100.00 | ±1.20 | >10.00 | ±0.20 |
包覆层体积比 % |
状态 | 密度 g/cm3 |
界面结合强度 MPa |
抗拉强度 MPa |
伸长率 % |
最大直流电阻率 Ω·mm2/m |
体积电导率不小于 %IACS |
20 | 硬态Y | 3.94 | ≥40 | ≥160 | ≥3 | 0.02596 | 66.4 |
软态R | - | ≥110 | ≥25 | 0.0255 | 67.6 | ||
25 | 硬态Y | 4.25 | ≥40 | ≥170 | ≥3 | 0.02548 | 67.7 |
软态R | - | ≥115 | ≥28 | 0.02498 | 69 | ||
30 | 硬态Y | 4.56 | ≥40 | ≥180 | ≥3 | 0.02477 | 69.6 |
软态R | - | ≥120 | ≥30 | 0.02424 | 71.1 |
单根产品的交流载流量见下表,直流载流量应参考下表适当升高。
下表数据为室内测试数据,没有考虑风速等室外因素的影响。
表中数据为试样立放、无涂层时的交流载流量。试样平放时,宽度≤60.00mm时,表中数据应乘以0.95;宽度>60.00mm时,表中数据应乘以0.92。
产品在25℃环境中稳定工作,温升为50K、65K和75K时的交流载流量。
规格(b×h) mm×mm |
载流量/A | |||||||||||
VPCu=20% | VPCu=25% | VPCu=30% | VPCu=35% | |||||||||
50K | 65K | 75K | 50K | 65K | 75K | 50K | 65K | 75K | 50K | 65K | 75K | |
15×4 | 223 | 242 | 260 | 226 | 245 | 263 | 231 | 249 | 268 | 238 | 257 | 274 |
20×4 | 289 | 312 | 335 | 293 | 317 | 341 | 299 | 322 | 347 | 306 | 331 | 354 |
25×4 | 349 | 373 | 401 | 353 | 381 | 410 | 361 | 388 | 418 | 369 | 399 | 427 |
25*5 | 398 | 419 | 451 | |||||||||
30×4 | 358 | 368 | 407 | 367 | 387 | 417 | 375 | 395 | 426 | 387 | 407 | 438 |
30×5 | 393 | 438 | 471 | 405 | 450 | 484 | 416 | 463 | 498 | 424 | 478 | 518 |
30×6 | 448 | 511 | 561 | 460 | 533 | 575 | 471 | 546 | 590 | 487
更多产品
|